KVS 40
- Rim depth
- 40 mm
- Internal width
- External width
- Set weight
- Spokes F/R
- 24/24
- Spoke material
- Steel
Specifications
The manufacturer gives no figures yet for freehub mechanism.
Rim
- Depth
- 40 mm
- Internal width
- 24 mm
- External width
- 30 mm
Weight
- Set
- 1,320 g ± 30 g
Load capacity
- Max. rider weight
- unknown
- Max. system weight
- unknown
Spokes
- Count F/R
-
24/24
Manufacturer’s claim
Source: karvoncycling.com · As of 18 Oct 2026
“Spoke Count: 24H front, 24H rear (1:1)”
- Material
- Steel
- Model
- Alpina Steel Spokes
Hub
- Model
- H-Works SR330 ( 313g/set)
- Freehub mechanism
- unknown
In the box
- Included
- unknown
Buy from Karvon
Karvon
- Shipping to Germany
- unclear
- Duties and import VAT
- unclear
- Delivery time
- unclear
- Ships from
- unclear
- Returns
- unclear
- Payment methods
- PayPal
- Warranty
- 3 years
- Crash replacement
- yes
- Warranty handling
- unknown
This is what the shop’s pages say, for deliveries to Germany. Sources, details and contact are on the brand page.
Offers
| Variant | Depth | Link to the shop |
|---|---|---|
| €772 $868 in the shop 15 variants lowest price | ||
| 40mm · Alpina · Model: SR330 HUB(36T Ratchets) · Shimano 11/12S · Aluminum Alloy · KARVON Standard Logo | 40 mm | In the shop: 40mm · Alpina · Model: SR330 HUB(36T Ratchets) · Shimano 11/12S · Aluminum Alloy · KARVON Standard Logo |
| 40mm · Alpina · Model: SR330 HUB(36T Ratchets) · Sram XDR · Aluminum Alloy · KARVON Standard Logo | 40 mm | In the shop: 40mm · Alpina · Model: SR330 HUB(36T Ratchets) · Sram XDR · Aluminum Alloy · KARVON Standard Logo |
| 40mm · Alpina · Model: SR330 HUB(36T Ratchets) · MSR · Aluminum Alloy · KARVON Standard Logo | 40 mm | In the shop: 40mm · Alpina · Model: SR330 HUB(36T Ratchets) · MSR · Aluminum Alloy · KARVON Standard Logo |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Shimano 11/12S · KARVON Standard Logo · Aluminum Alloy | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Shimano 11/12S · KARVON Standard Logo · Aluminum Alloy |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Shimano 11/12S · KARVON Standard Logo · Brass | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Shimano 11/12S · KARVON Standard Logo · Brass |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Shimano 11/12S · No Logo · Aluminum Alloy | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Shimano 11/12S · No Logo · Aluminum Alloy |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Shimano 11/12S · No Logo · Brass | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Shimano 11/12S · No Logo · Brass |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Sram XDR · KARVON Standard Logo · Aluminum Alloy | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Sram XDR · KARVON Standard Logo · Aluminum Alloy |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Sram XDR · KARVON Standard Logo · Brass | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Sram XDR · KARVON Standard Logo · Brass |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Sram XDR · No Logo · Aluminum Alloy | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Sram XDR · No Logo · Aluminum Alloy |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Sram XDR · No Logo · Brass | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · Sram XDR · No Logo · Brass |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · MSR · KARVON Standard Logo · Aluminum Alloy | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · MSR · KARVON Standard Logo · Aluminum Alloy |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · MSR · KARVON Standard Logo · Brass | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · MSR · KARVON Standard Logo · Brass |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · MSR · No Logo · Aluminum Alloy | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · MSR · No Logo · Aluminum Alloy |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · MSR · No Logo · Brass | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (36T) · MSR · No Logo · Brass |
| €790 $888 in the shop 15 variants | ||
| 40mm · Alpina · Model: SR330 HUB(36T Ratchets) · Shimano 11/12S · Brass · KARVON Standard Logo | 40 mm | In the shop: 40mm · Alpina · Model: SR330 HUB(36T Ratchets) · Shimano 11/12S · Brass · KARVON Standard Logo |
| 40mm · Alpina · Model: SR330 HUB(36T Ratchets) · Sram XDR · Brass · KARVON Standard Logo | 40 mm | In the shop: 40mm · Alpina · Model: SR330 HUB(36T Ratchets) · Sram XDR · Brass · KARVON Standard Logo |
| 40mm · Alpina · Model: SR330 HUB(36T Ratchets) · MSR · Brass · KARVON Standard Logo | 40 mm | In the shop: 40mm · Alpina · Model: SR330 HUB(36T Ratchets) · MSR · Brass · KARVON Standard Logo |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Shimano 11/12S · KARVON Standard Logo · Aluminum Alloy | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Shimano 11/12S · KARVON Standard Logo · Aluminum Alloy |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Shimano 11/12S · KARVON Standard Logo · Brass | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Shimano 11/12S · KARVON Standard Logo · Brass |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Shimano 11/12S · No Logo · Aluminum Alloy | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Shimano 11/12S · No Logo · Aluminum Alloy |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Shimano 11/12S · No Logo · Brass | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Shimano 11/12S · No Logo · Brass |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Sram XDR · KARVON Standard Logo · Aluminum Alloy | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Sram XDR · KARVON Standard Logo · Aluminum Alloy |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Sram XDR · KARVON Standard Logo · Brass | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Sram XDR · KARVON Standard Logo · Brass |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Sram XDR · No Logo · Aluminum Alloy | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Sram XDR · No Logo · Aluminum Alloy |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Sram XDR · No Logo · Brass | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · Sram XDR · No Logo · Brass |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · MSR · KARVON Standard Logo · Aluminum Alloy | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · MSR · KARVON Standard Logo · Aluminum Alloy |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · MSR · KARVON Standard Logo · Brass | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · MSR · KARVON Standard Logo · Brass |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · MSR · No Logo · Aluminum Alloy | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · MSR · No Logo · Aluminum Alloy |
| 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · MSR · No Logo · Brass | 40/50 mm | In the shop: 40mm F 50mm R · Alpina · Model: SR330 (45T) · MSR · No Logo · Brass |
Prices from the manufacturer’s shop, as of 18 Oct 2026, without shipping, duties and import VAT. A final price with shipping and charges will follow.
Prices in € converted at €1 = $1.1253 as of 16 Oct 2026 (Source: ECB reference rates). The amount your bank charges can differ, depending on its rate and fees.
Similar wheelsets from other brands
| Wheelset | Depth | Internal | Weight | Price from |
|---|---|---|---|---|
| Karvon KVS 40 this model | 40 mm | 24 mm | 1,320 g | €772 |
| Nepest NOVA 45 | 45 mm | 23 mm | 1,220 g −100 g | €1,359 +€587 |
| Elitewheels Drive II 36 | 36 mm | 23 mm | 1,260 g −60 g | €1,155 +€383 |
| UPVINE Ultra 40 | 40 mm | 23 mm | 950 g −370 g | €1,866 +€1,094 |
| Bola PRO 40G | 40 mm | 24 mm | 1,170 g −150 g | €888 +€116 |
Selected by specs: rim depth ±5 mm, internal width ±2 mm, one model per brand. Order as in the list: rating points, on a tie the price, then the smaller deviation in depth and internal width. Price from as in the list, without shipping and import charges.
Sources
- Product page karvoncycling.com retrieved 18 Oct 2026