S-ALL Carbon Ultra 50
- Felgenhöhe
- 50 mm
- Innenbreite
- Außenbreite
- Gewicht Satz
- Speichen VR/HR
- 21/21
- Speichenmaterial
- Carbon
Technische Daten
Felge
- Höhe
-
50 mm
Herstellerangabe
Quelle: superteamwheels.com · Stand 16.10.2026
„Rim Depth (Bild: Rim Depth 50mm): 50mm"
- Innenbreite
-
21 mm
Herstellerangabe
Quelle: superteamwheels.com · Stand 16.10.2026
„Inner Width (Bild: Inner Width 21mm): 21mm"
- Außenbreite
-
28 mm
Herstellerangabe
Quelle: superteamwheels.com · Stand 16.10.2026
„Outer Width (Bild: Outer Width 28mm): 28mm"
Gewicht
- Satz
-
1.385 g ± 30 g
Herstellerangabe
Quelle: superteamwheels.com · Stand 16.10.2026
„Weight (Bild: Weight Pair 1385±30g): 1385g ±30g"
Belastbarkeit
- Max. Fahrergewicht
- unbekannt
- Max. Systemgewicht
- unbekannt
Speichen
- Anzahl VR/HR
-
21/21
Herstellerangabe
Quelle: superteamwheels.com · Stand 16.10.2026
„Spoke Count (Bild: Spoke Count 21/21): F21/R21"
- Material
- Carbon
- Modell
- unbekannt
Nabe
- Modell
- unbekannt
- Freilaufmechanik
- Zahnscheiben (Ratchet)
Lieferumfang
- Dabei
- unbekannt
Kaufen bei Superteam
Superteam
- Versand nach Deutschland
- kostenlos
- Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
- Steuern inklusive, Zoll offen
- Lieferzeit
- unklar
- Versand ab
- unklar
- Rückgabe
- 30 Tage, Rücksendung zahlst du
- Zahlungsarten
- Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Garantie
- 3 Jahre
- Crash Replacement
- unklar
- Garantieabwicklung
- unklar
So steht es auf den Seiten des Shops, für Lieferungen nach Deutschland. Belege, Einzelheiten und Kontakt findest du auf der Markenseite.
Angebote
| Ausführung | Link zum Shop |
|---|---|
| 881 € 991 $ im Shop 4 Ausführungen günstigster Preis | |
| For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center lock | Im Shop: For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center lock |
| For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center lock | Im Shop: For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center lock |
| For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center Lock | Im Shop: For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center Lock |
| For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center Lock | Im Shop: For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center Lock |
| 890 € 1.001 $ im Shop 4 Ausführungen | |
| For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter | Im Shop: For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter |
| For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter | Im Shop: For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter |
| For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter | Im Shop: For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter |
| For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter | Im Shop: For Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter |
| 906 € 1.019 $ im Shop 4 Ausführungen | |
| Sram XDR · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center lock | Im Shop: Sram XDR · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center lock |
| Sram XDR · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center lock | Im Shop: Sram XDR · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center lock |
| Sram XDR · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center Lock | Im Shop: Sram XDR · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center Lock |
| Sram XDR · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center Lock | Im Shop: Sram XDR · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center Lock |
| 915 € 1.029 $ im Shop 4 Ausführungen | |
| Sram XDR · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter | Im Shop: Sram XDR · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter |
| Sram XDR · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter | Im Shop: Sram XDR · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter |
| Sram XDR · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter | Im Shop: Sram XDR · Front 12*100mm,Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter |
| Sram XDR · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter | Im Shop: Sram XDR · QR Front 9*100mm,Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter |
Preise aus dem Shop des Herstellers, Stand 18.10.2026, ohne Versand, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. Ein Endpreis mit Versand und Abgaben folgt.
Preise in € umgerechnet zum Kurs 1 € = 1,1253 $ vom 16.10.2026 (Quelle: EZB-Referenzkurse). Der abgebuchte Betrag kann abweichen, je nach Kurs und Gebühren deiner Bank.
Ähnliche Laufradsätze anderer Marken
| Laufradsatz | Höhe | Innen | Gewicht | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Superteam S-ALL Carbon Ultra 50 dieses Modell | 50 mm | 21 mm | 1.385 g | 881 € |
| Nepest NOVA 45 | 45 mm | 23 mm | 1.220 g −165 g | 1.359 € +478 € |
| Elitewheels Drive II 50 | 50 mm | 23 mm | 1.300 g −85 g | 1.155 € +274 € |
| UPVINE Ultra 50 | 50 mm | 23 mm | 1.050 g −335 g | 1.866 € +985 € |
| Bola PRM 50R | 50 mm | 21 mm | 1.240 g −145 g | 790 € −91 € |
Ausgewählt nach Specs: Felgenhöhe ±5 mm, Innenbreite ±2 mm, je Marke ein Modell. Reihenfolge wie in der Liste: Ampelpunkte, bei Gleichstand Preis, dann die geringere Abweichung bei Höhe und Innenbreite. Preis ab wie in der Liste, ohne Versand und Einfuhrabgaben.
Belege
- Produktseite superteamwheels.com abgerufen 18.10.2026
- Datenblatt als Bild superteamwheels.com abgerufen 16.10.2026