BTLOS
Kaufen bei BTLOS Online-Shop
- Versand nach Deutschland
- unbekannt
- Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
- unbekannt
- Lieferzeit
- unbekannt
- Versand ab
- unbekannt
- Rückgabe
- unbekannt
- Zahlungsarten
- unbekannt
So steht es auf den Seiten des Shops, für Lieferungen nach Deutschland. „unklar“: Der Shop nennt dazu nichts Eindeutiges. Die Preise im Vergleich enthalten Versand und Abgaben noch nicht.
Garantie
- Garantie
- unbekannt
- Crash Replacement
- unbekannt
- Garantieabwicklung
- unbekannt
Kontakt und Unternehmen
- Gegründet
- unbekannt
-
[email protected]
Shop-Angabe
Quelle: Startseite des Shops · Stand 19.10.2026
- Kontaktseite
- btlos.com/contact.html
Laufradsätze von BTLOS
| Laufradsatz | Höhe | Innen | Gewicht | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Adventure Gravel Hookless Wavy 45 | 45 mm | 21 mm | 1.296 g | 553 € |
| Adventure Gravel Wavy 45 | 45 mm | 21 mm | 1.336 g | 553 € |
| Adventure Gravel Wavy Asymmetric 45 | 45 mm | 21 mm | 1.336 g | 553 € |
| Aerix Pro RS45 | 45 mm | 25 mm | 1.058 g | 729 € |
| Aerix Pro RS52 | 52 mm | 25 mm | 1.078 g | 729 € |
| Aerix Pro RS55 | 55 mm | 25 mm | 1.108 g | 729 € |
| Aerix Pro RS62 | 62 mm | 25 mm | 1.178 g | 729 € |
| Aerix Pro WRS28 | 28 mm | 23 mm | 844 g | 729 € |
| Aerix Pro WRS50 | 50 mm | 25 mm | 1.038 g | 729 € |
| Aerix RS50 | 50 mm | 25 mm | 1.068 g | 658 € |
| Aerix WRS106 | 106 mm | 25 mm | 1.690 g | 767 € |
| Aerix WRS42 | 42 mm | 25 mm | 1.058 g | 658 € |
| Aerix WRS62 | 62 mm | 25 mm | 1.218 g | 658 € |
| All Road 29 | 29 mm | 24 mm | 1.205 g | 562 € |
| All Road 34 | 34 mm | 24 mm | 1.245 g | 562 € |
| All Road 39 | 39 mm | 24 mm | 1.285 g | 580 € |
| All Road 49 | 49 mm | 24 mm | 1.365 g | 597 € |
| All Road Asymmetric 35 | 35 mm | 25 mm | 1.225 g | 562 € |
| All Road Asymmetric 40 | 40 mm | 25 mm | 1.265 g | 580 € |
| All Road Asymmetric 45 | 45 mm | 25 mm | 1.325 g | 580 € |
| All Road Asymmetric 50 | 50 mm | 25 mm | 1.365 g | 597 € |
| All Road Hookless 29 | 29 mm | 25 mm | 1.205 g | 562 € |
| All Road Hookless 34 | 34 mm | 25 mm | 1.245 g | 562 € |
| All Road Hookless 39 | 39 mm | 25 mm | 1.285 g | 580 € |
| All Road Hookless 49 | 49 mm | 25 mm | 1.365 g | 597 € |
| All Road Hookless Asymmetric 35 | 35 mm | 26 mm | 1.225 g | 562 € |
| All Road Hookless Asymmetric 40 | 40 mm | 26 mm | 1.265 g | 580 € |
| All Road Hookless Asymmetric 45 | 45 mm | 26 mm | 1.305 g | 580 € |
| All Road Hookless Asymmetric 50 | 50 mm | 25 mm | 1.365 g | 597 € |
| All Road Hookless V-Shape 44 | 44 mm | 25 mm | 1.305 g | 580 € |
| All Road Hookless V-Shape 54 | 54 mm | 25 mm | 1.405 g | 597 € |
| All Road V-Shape 44 | 44 mm | 24 mm | 1.325 g | 580 € |
| All Road V-Shape 54 | 54 mm | 24 mm | 1.405 g | 597 € |
| All Road V-Shape 59 | 59 mm | 24 mm | 1.418 g | 597 € |
| All Road V-Shape 64 | 64 mm | 24 mm | 1.438 g | 597 € |
| All Road Wavy 35 | 35 mm | 24 mm | 1.225 g | 562 € |
| All Road Wavy 45 | 45 mm | 24 mm | 1.336 g | 580 € |
| Gravel 30 | 30 mm | 22 mm | 1.175 g | 535 € |
| Gravel 35 | 35 mm | 22 mm | 1.205 g | 535 € |
| Gravel 40 | 40 mm | 22 mm | 1.235 g | 553 € |
| Gravel 45 | 45 mm | 22 mm | 1.265 g | 553 € |
| Gravel 50 | 50 mm | 22 mm | 1.296 g | 571 € |
| Gravel Asymmetric 30 | 30 mm | 22 mm | 1.175 g | 553 € |
| Gravel Asymmetric 35 | 35 mm | 22 mm | 1.205 g | 553 € |
| Gravel Asymmetric 40 | 40 mm | 22 mm | 1.205 g | 553 € |
| Gravel Asymmetric 45 | 45 mm | 22 mm | 1.265 g | 553 € |
| Gravel Asymmetric 50 | 50 mm | 22 mm | 1.296 g | 571 € |
| Gravel Hookless 30 | 30 mm | 22 mm | 1.175 g | 535 € |
| Gravel Hookless 40 | 40 mm | 22 mm | 1.235 g | 553 € |
| Gravel Hookless 45 | 45 mm | 22 mm | 1.265 g | 553 € |
| Gravel Hookless 50 | 50 mm | 22 mm | 1.296 g | 571 € |
| Gravel Hookless Asymmetric 40 | 40 mm | 22 mm | 1.235 g | 553 € |
| Gravel Hookless Asymmetric 45 | 45 mm | 22 mm | 1.265 g | 553 € |
| Gravel Hookless Asymmetric 50 | 50 mm | 22 mm | 1.296 g | 571 € |
| Gravel Wavy Asymmetric 35 | 35 mm | 21 mm | 1.256 g | 553 € |
| Gravel Wavy Asymmetric 40 | 40 mm | 21 mm | 1.296 g | 553 € |
| WGX50AW 45 | 45 mm | 21 mm | 1.376 g | 571 € |
| WGX50W 45 | 45 mm | 21 mm | 1.376 g | 571 € |
| WGXL35 | 35 mm | 22 mm | 1.205 g | 535 € |
| WGXL35A | 35 mm | 22 mm | 1.205 g | 535 € |
| WGXL50W | 50 mm | 21 mm | 1.346 g | 571 € |
| WRG59 | 59 mm | 22,5 mm | 1.158 g | 571 € |
| WRG78 | 78 mm | 22,5 mm | 1.438 g | 588 € |
Preis ab wie in der Liste, ohne Versand und Einfuhrabgaben. In der Liste vergleichen: Einstieg (53) · Mittelklasse (10)
Belege: Seiten von BTLOS Online-Shop
- Bedingungen Terms & Conditions abgerufen 19.10.2026
- FAQ FAQ abgerufen 19.10.2026
- Garantie Warranty Policy abgerufen 19.10.2026
- Kontakt Contact Us abgerufen 19.10.2026
- Kontakt Service abgerufen 19.10.2026
- Produktseite 700C road clincher 35mm depth road bike wheels abgerufen 19.10.2026
- Produktseite Hand-built 700C road clincher 30mm depth carbon road wheels abgerufen 19.10.2026
- Rückgabe Return And Exchange Policy abgerufen 19.10.2026
- Startseite WHY BTLOS abgerufen 19.10.2026
- Unternehmen About Us abgerufen 19.10.2026
- Unternehmen Brands abgerufen 19.10.2026
- Versand 2026 Lunar New Year Shipping Notice & Special Offers abgerufen 19.10.2026
- Versand Shipping Policy abgerufen 19.10.2026
- Zahlung Payment Methods abgerufen 19.10.2026