LF Pro S50
- Felgenhöhe
- 50 mm
- Innenbreite
- Außenbreite
- Gewicht Satz
- Speichen VR/HR
- unbekannt
- Speichenmaterial
- Stahl
Technische Daten
Der Hersteller nennt bisher keine Angaben zu Speichenanzahl.
Felge
- Höhe
- 50 mm
- Innenbreite
- 25 mm
- Außenbreite
- 34 mm
Gewicht
- Satz
- 1.252 g ± 30 g
Belastbarkeit
- Max. Fahrergewicht
- 115 kg
- Max. Systemgewicht
- unbekannt
Speichen
- Anzahl VR/HR
- unbekannt
- Material
- Stahl
- Modell
- Steel Spoke
Nabe
- Modell
- unbekannt
- Freilaufmechanik
- Zahnscheiben (Ratchet)
Lieferumfang
- Dabei
- unbekannt
Kaufen bei LightFast
LightFast
- Versand nach Deutschland
- kostenlos
- Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
- zahlst du bei der Einfuhr
- Lieferzeit
- 25 bis 55 Werktage
- Versand ab
- unklar
- Rückgabe
- 30 Tage
- Zahlungsarten
- Kreditkarte
- Garantie
- 3 Jahre
- Crash Replacement
- unklar
- Garantieabwicklung
- unbekannt
So steht es auf den Seiten des Shops, für Lieferungen nach Deutschland. Belege, Einzelheiten und Kontakt findest du auf der Markenseite.
Angebote
| Ausführung | Höhe | Link zum Shop |
|---|---|---|
| 958 € 1.078 $ im Shop 12 Ausführungen günstigster Preis | ||
| Nobel Black · 36T · 50/50MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/50MM | 50 mm | Im Shop: Nobel Black · 36T · 50/50MM |
| Nobel Black · 36T · 50/60MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/60MM | 50/60 mm | Im Shop: Nobel Black · 36T · 50/60MM |
| New Font Black · 36T · 50/50MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/50MM | 50 mm | Im Shop: New Font Black · 36T · 50/50MM |
| New Font Black · 36T · 50/60MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/60MM | 50/60 mm | Im Shop: New Font Black · 36T · 50/60MM |
| Nobel Silver · 36T · 50/50MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/50MM | 50 mm | Im Shop: Nobel Silver · 36T · 50/50MM |
| Nobel Silver · 36T · 50/60MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/60MM | 50/60 mm | Im Shop: Nobel Silver · 36T · 50/60MM |
| Laser Logo · 36T · 50/50MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/50MM | 50 mm | Im Shop: Laser Logo · 36T · 50/50MM |
| Laser Logo · 36T · 50/60MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/60MM | 50/60 mm | Im Shop: Laser Logo · 36T · 50/60MM |
| New Laser Logo · 36T · 50/50MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/50MM | 50 mm | Im Shop: New Laser Logo · 36T · 50/50MM |
| New Laser Logo · 36T · 50/60MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/60MM | 50/60 mm | Im Shop: New Laser Logo · 36T · 50/60MM |
| No Logo · 36T · 50/50MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/50MM | 50 mm | Im Shop: No Logo · 36T · 50/50MM |
| No Logo · 36T · 50/60MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/60MM | 50/60 mm | Im Shop: No Logo · 36T · 50/60MM |
| 976 € 1.098 $ im Shop 2 Ausführungen | ||
| New Font Silver · 36T · 50/50MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/50MM | 50 mm | Im Shop: New Font Silver · 36T · 50/50MM |
| New Font Silver · 36T · 50/60MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/60MM | 50/60 mm | Im Shop: New Font Silver · 36T · 50/60MM |
| 985 € 1.108 $ im Shop 2 Ausführungen | ||
| New Font Gold · 36T · 50/50MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/50MM | 50 mm | Im Shop: New Font Gold · 36T · 50/50MM |
| New Font Gold · 36T · 50/60MM Im Shop wählen: Rim Depth: 50/60MM | 50/60 mm | Im Shop: New Font Gold · 36T · 50/60MM |
Preise aus dem Shop des Herstellers, Stand 16.10.2026, ohne Versand, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. Ein Endpreis mit Versand und Abgaben folgt.
Preise in € umgerechnet zum Kurs 1 € = 1,1253 $ vom 16.10.2026 (Quelle: EZB-Referenzkurse). Der abgebuchte Betrag kann abweichen, je nach Kurs und Gebühren deiner Bank.
Ähnliche Laufradsätze anderer Marken
| Laufradsatz | Höhe | Innen | Gewicht | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| LightFast LF Pro S50 dieses Modell | 50 mm | 25 mm | 1.252 g | 958 € |
| Nepest NOVA 45 | 45 mm | 23 mm | 1.220 g −32 g | 1.359 € +401 € |
| Elitewheels Drive II 50 | 50 mm | 23 mm | 1.300 g +48 g | 1.155 € +197 € |
| Carbonal Gravel SR270 + Carbon 24mm Internal Width CLINCHER D24-54 | 54 mm | 24 mm | 1.330 g +78 g | 648 € −310 € |
| UPVINE Ultra 50 | 50 mm | 23 mm | 1.050 g −202 g | 1.866 € +908 € |
Ausgewählt nach Specs: Felgenhöhe ±5 mm, Innenbreite ±2 mm, je Marke ein Modell. Reihenfolge wie in der Liste: Ampelpunkte, bei Gleichstand Preis, dann die geringere Abweichung bei Höhe und Innenbreite. Preis ab wie in der Liste, ohne Versand und Einfuhrabgaben.
Belege
- Produktseite lightfast.cc abgerufen 16.10.2026