ULT 35G
- Felgenhöhe
- 35 mm
- Innenbreite
- Außenbreite
- Gewicht Satz
- Speichen VR/HR
- unbekannt
- Speichenmaterial
- unbekannt
Technische Daten
Der Hersteller nennt bisher keine Angaben zu Speichenanzahl und Speichenmaterial.
Felge
- Höhe
- 35 mm
- Innenbreite
- 24 mm oder 30 mm
- Außenbreite
- 30 mm oder 36 mm
Gewicht
- Satz
-
1.200 g
Herstellerangabe
Quelle: bolacarbon.com · Stand 16.10.2026
„Complete Wheelset Weight: 1200g (tape & valve excluded, ±2% tolerance)"
Belastbarkeit
- Max. Fahrergewicht
-
105 kg
Herstellerangabe
Quelle: bolacarbon.com · Stand 16.10.2026
„Max rider weight: rated to 105kg system - confirm rider and gear before ordering."
- Max. Systemgewicht
- 105 kg
Speichen
- Anzahl VR/HR
- unbekannt
- Material
- unbekannt
- Modell
-
Sapim CX Ray, 24/24, 2x Straight pull
Herstellerangabe
Quelle: bolacarbon.com · Stand 16.10.2026
„Spoke: Sapim CX Ray, 24/24, 2x Straight pull"
Nabe
- Modell
- BL 100 54T
- Freilaufmechanik
- Zahnscheiben (Ratchet)
Lieferumfang
- Dabei
-
Tubeless-Ventile, Ersatzspeichen, Felgenband
Herstellerangabe
Quelle: bolacarbon.com · Stand 16.10.2026
„Accessories: Tape, valve and spare spokes"
Kaufen bei Bola
Bola
- Versand nach Deutschland
- kostenlos
- Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
- inklusive, verzollte Lieferung (DDP)
- Lieferzeit
- 7 bis 20 Werktage
- Versand ab
- unklar
- Rückgabe
- 14 Tage, Rücksendung zahlst du
- Zahlungsarten
- PayPal
- Garantie
- 2 Jahre
- Crash Replacement
- ja
- Garantieabwicklung
- unklar
So steht es auf den Seiten des Shops, für Lieferungen nach Deutschland. Belege, Einzelheiten und Kontakt findest du auf der Markenseite.
Angebote
| Ausführung | Breite innen / außen | Link zum Shop |
|---|---|---|
| 621 € 698 $ im Shop 18 Ausführungen günstigster Preis | ||
| 30/24 mm · Shimano HG · Black Bola | 24 mm / 30 mm | Im Shop: 30/24 mm · Shimano HG · Black Bola |
| 30/24 mm · Shimano HG · White Bola | 24 mm / 30 mm | Im Shop: 30/24 mm · Shimano HG · White Bola |
| 30/24 mm · Shimano HG · Customized | 24 mm / 30 mm | Im Shop: 30/24 mm · Shimano HG · Customized |
| 30/24 mm · Sram XDR · Black Bola | 24 mm / 30 mm | Im Shop: 30/24 mm · Sram XDR · Black Bola |
| 30/24 mm · Sram XDR · White Bola | 24 mm / 30 mm | Im Shop: 30/24 mm · Sram XDR · White Bola |
| 30/24 mm · Sram XDR · Customized | 24 mm / 30 mm | Im Shop: 30/24 mm · Sram XDR · Customized |
| 30/24 mm · Compy · Black Bola | 24 mm / 30 mm | Im Shop: 30/24 mm · Compy · Black Bola |
| 30/24 mm · Compy · White Bola | 24 mm / 30 mm | Im Shop: 30/24 mm · Compy · White Bola |
| 30/24 mm · Compy · Customized | 24 mm / 30 mm | Im Shop: 30/24 mm · Compy · Customized |
| 36/30 mm · Shimano HG · Black Bola | 30 mm / 36 mm | Im Shop: 36/30 mm · Shimano HG · Black Bola |
| 36/30 mm · Shimano HG · White Bola | 30 mm / 36 mm | Im Shop: 36/30 mm · Shimano HG · White Bola |
| 36/30 mm · Shimano HG · Customized | 30 mm / 36 mm | Im Shop: 36/30 mm · Shimano HG · Customized |
| 36/30 mm · Sram XDR · Black Bola | 30 mm / 36 mm | Im Shop: 36/30 mm · Sram XDR · Black Bola |
| 36/30 mm · Sram XDR · White Bola | 30 mm / 36 mm | Im Shop: 36/30 mm · Sram XDR · White Bola |
| 36/30 mm · Sram XDR · Customized | 30 mm / 36 mm | Im Shop: 36/30 mm · Sram XDR · Customized |
| 36/30 mm · Compy · Black Bola | 30 mm / 36 mm | Im Shop: 36/30 mm · Compy · Black Bola |
| 36/30 mm · Compy · White Bola | 30 mm / 36 mm | Im Shop: 36/30 mm · Compy · White Bola |
| 36/30 mm · Compy · Customized | 30 mm / 36 mm | Im Shop: 36/30 mm · Compy · Customized |
Preise aus dem Shop des Herstellers, Stand 16.10.2026, ohne Versand, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. Ein Endpreis mit Versand und Abgaben folgt.
Preise in € umgerechnet zum Kurs 1 € = 1,1253 $ vom 16.10.2026 (Quelle: EZB-Referenzkurse). Der abgebuchte Betrag kann abweichen, je nach Kurs und Gebühren deiner Bank.
Ähnliche Laufradsätze anderer Marken
| Laufradsatz | Höhe | Innen | Gewicht | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Bola ULT 35G dieses Modell | 35 mm | 24 mm | 1.200 g | 621 € |
| Nepest NOVA 35 | 35 mm | 23 mm | 1.180 g −20 g | 1.359 € +738 € |
| Elitewheels Drive II 36 | 36 mm | 23 mm | 1.260 g +60 g | 1.155 € +534 € |
| UPVINE Ultra 40 | 40 mm | 23 mm | 950 g −250 g | 1.866 € +1.245 € |
| Carbonal Gravel SR270 + Carbon 24mm Internal Width CLINCHER D24-34 | 34 mm | 24 mm | 1.190 g −10 g | 648 € +27 € |
Ausgewählt nach Specs: Felgenhöhe ±5 mm, Innenbreite ±2 mm, je Marke ein Modell. Reihenfolge wie in der Liste: Ampelpunkte, bei Gleichstand Preis, dann die geringere Abweichung bei Höhe und Innenbreite. Preis ab wie in der Liste, ohne Versand und Einfuhrabgaben.
Belege
- Produktseite bolacarbon.com abgerufen 16.10.2026