Tukus EVOLUTION 50
- Felgenhöhe
- 50 mm
- Innenbreite
- Außenbreite
- Gewicht Satz
- Speichen VR/HR
- 20/20
- Speichenmaterial
- unbekannt
Technische Daten
Der Hersteller nennt bisher keine Angaben zu Speichenmaterial.
Felge
- Höhe
-
50 mm
Herstellerangabe
Quelle: tukuswheels.com · Stand 16.10.2026
„RIM DEPTH/HUB: 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair)"
- Innenbreite
-
25 mm
Herstellerangabe
Quelle: cdn.shopify.com · Stand 16.10.2026
„Inner Width (Bild: Rim Depth 50mm, Inner Width 25mm): 25mm"
- Außenbreite
-
30 mm
Herstellerangabe
Quelle: cdn.shopify.com · Stand 16.10.2026
„Outer Width (Bild: Rim Depth 50mm, Outer Width 30mm): 30mm"
Gewicht
- Satz
-
1.095 g
Herstellerangabe
Quelle: tukuswheels.com · Stand 16.10.2026
„RIM DEPTH/HUB: 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair)"
Belastbarkeit
- Max. Fahrergewicht
- unbekannt
- Max. Systemgewicht
- unbekannt
Speichen
- Anzahl VR/HR
-
20/20
Herstellerangabe
Quelle: cdn.shopify.com · Stand 16.10.2026
„Spoke Count (Bild: Spoke Count 20/20): 20/20"
- Material
- unbekannt
- Modell
- unbekannt
Nabe
- Modell
- RC60
- Freilaufmechanik
-
Zahnscheiben (Ratchet)
Herstellerangabe
Quelle: cdn.shopify.com · Stand 16.10.2026
„Hub Mechanism (Bild: Hub Type 54T Ratchet Steel Bearing): Ratchet"
Lieferumfang
- Dabei
- unbekannt
Kaufen bei Tukus
- Versand nach Deutschland
- kostenlos
- Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
- inklusive, verzollte Lieferung (DDP)
- Lieferzeit
- 15 bis 20 Werktage
- Versand ab
- unklar
- Rückgabe
- 7 Tage
- Zahlungsarten
- Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Shop Pay
- Garantie
- 3 Jahre
- Crash Replacement
- unklar
- Garantieabwicklung
- unklar
So steht es auf den Seiten des Shops, für Lieferungen nach Deutschland. Belege, Einzelheiten und Kontakt findest du auf der Markenseite.
Angebote
| Ausführung | Höhe | Link zum Shop |
|---|---|---|
| 1.129 € 1.270 $ im Shop 16 Ausführungen günstigster Preis | ||
| 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano | 50 mm | Im Shop: 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano |
| 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR | 50 mm | Im Shop: 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR |
| 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano | 50 mm | Im Shop: 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano |
| 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR | 50 mm | Im Shop: 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR |
| 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano | 50 mm | Im Shop: 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano |
| 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR | 50 mm | Im Shop: 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR |
| 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano | 50 mm | Im Shop: 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano |
| 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR | 50 mm | Im Shop: 50MM/54T steel bearings-1095g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR |
| Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano |
| Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR |
| Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano |
| Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR |
| Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano |
| Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR |
| Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano |
| Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-steel bearings-1150g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR |
| 1.174 € 1.320 $ im Shop 16 Ausführungen | ||
| 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano | 50 mm | Im Shop: 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano |
| 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR | 50 mm | Im Shop: 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR |
| 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano | 50 mm | Im Shop: 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano |
| 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR | 50 mm | Im Shop: 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR |
| 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano | 50 mm | Im Shop: 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano |
| 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR | 50 mm | Im Shop: 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR |
| 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano | 50 mm | Im Shop: 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano |
| 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR | 50 mm | Im Shop: 50mm/54T ceramic bearings-1093g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR |
| Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano |
| Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR |
| Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano |
| Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR |
| Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano |
| Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR |
| Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano |
| Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR | 50/62 mm | Im Shop: Front 50mm · Rear 62mm-ceramic bearings-1148g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR |
Preise aus dem Shop des Herstellers, Stand 16.10.2026, ohne Versand, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. Ein Endpreis mit Versand und Abgaben folgt.
Preise in € umgerechnet zum Kurs 1 € = 1,1253 $ vom 16.10.2026 (Quelle: EZB-Referenzkurse). Der abgebuchte Betrag kann abweichen, je nach Kurs und Gebühren deiner Bank.
Ähnliche Laufradsätze anderer Marken
| Laufradsatz | Höhe | Innen | Gewicht | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Tukus EVOLUTION 50 dieses Modell | 50 mm | 25 mm | 1.095 g | 1.129 € |
| Nepest NOVA 45 | 45 mm | 23 mm | 1.220 g +125 g | 1.359 € +230 € |
| Elitewheels Drive II 50 | 50 mm | 23 mm | 1.300 g +205 g | 1.155 € +26 € |
| Carbonal Gravel SR270 + Carbon 24mm Internal Width CLINCHER D24-54 | 54 mm | 24 mm | 1.330 g +235 g | 648 € −481 € |
| UPVINE Ultra 50 | 50 mm | 23 mm | 1.050 g −45 g | 1.866 € +737 € |
Ausgewählt nach Specs: Felgenhöhe ±5 mm, Innenbreite ±2 mm, je Marke ein Modell. Reihenfolge wie in der Liste: Ampelpunkte, bei Gleichstand Preis, dann die geringere Abweichung bei Höhe und Innenbreite. Preis ab wie in der Liste, ohne Versand und Einfuhrabgaben.
Belege
- Produktseite tukuswheels.com abgerufen 16.10.2026
- Datenblatt als Bild cdn.shopify.com abgerufen 16.10.2026