Tukus BLUEFIN TURBO 52
- Felgenhöhe
- 52 mm
- Innenbreite
- Außenbreite
- Gewicht Satz
- Speichen VR/HR
- 21/21
- Speichenmaterial
- Carbon
Technische Daten
Felge
- Höhe
- 52 mm
- Innenbreite
-
23 mm
Herstellerangabe
Quelle: cdn.shopify.com · Stand 16.10.2026
„Inner Width (Bild: Rim Depth 52mm/62mm, Inner Width 23mm): 23mm"
- Außenbreite
-
30 mm
Herstellerangabe
Quelle: cdn.shopify.com · Stand 16.10.2026
„Outer Width (Bild: Rim Depth 52mm/62mm, Outer Width 30mm): 30mm"
Gewicht
- Satz
- 1.350 g
Belastbarkeit
- Max. Fahrergewicht
- unbekannt
- Max. Systemgewicht
- unbekannt
Speichen
- Anzahl VR/HR
-
21/21
Herstellerangabe
Quelle: cdn.shopify.com · Stand 16.10.2026
„Spoke Count (Bild: Spoke Count 21/21): 21/21"
- Material
-
Carbon
Herstellerangabe
Quelle: cdn.shopify.com · Stand 16.10.2026
„Spokes (Bild: Spoke Type Carbon Spokes): Carbon Spokes"
- Modell
-
Carbon Spokes
Herstellerangabe
Quelle: cdn.shopify.com · Stand 16.10.2026
„Spokes (Bild: Spoke Type Carbon Spokes): Carbon Spokes"
Nabe
- Modell
- GA25
- Freilaufmechanik
-
Zahnscheiben (Ratchet)
Herstellerangabe
Quelle: cdn.shopify.com · Stand 16.10.2026
„Hub Mechanism (Bild: Hub Type 52T Ceramic Bearing Ratchet Hub): Ratchet"
Lieferumfang
- Dabei
- unbekannt
Kaufen bei Tukus
- Versand nach Deutschland
- kostenlos
- Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
- inklusive, verzollte Lieferung (DDP)
- Lieferzeit
- 15 bis 20 Werktage
- Versand ab
- unklar
- Rückgabe
- 7 Tage
- Zahlungsarten
- Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Shop Pay
- Garantie
- 3 Jahre
- Crash Replacement
- unklar
- Garantieabwicklung
- unklar
So steht es auf den Seiten des Shops, für Lieferungen nach Deutschland. Belege, Einzelheiten und Kontakt findest du auf der Markenseite.
Angebote
| Ausführung | Höhe | Link zum Shop |
|---|---|---|
| 1.090 € 1.226 $ im Shop 32 Ausführungen günstigster Preis | ||
| 52mm-1350g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano | 52 mm | Im Shop: 52mm-1350g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano |
| 52mm-1350g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR | 52 mm | Im Shop: 52mm-1350g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR |
| 52mm-1350g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano | 52 mm | Im Shop: 52mm-1350g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano |
| 52mm-1350g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR | 52 mm | Im Shop: 52mm-1350g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR |
| 52mm-1350g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano | 52 mm | Im Shop: 52mm-1350g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano |
| 52mm-1350g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR | 52 mm | Im Shop: 52mm-1350g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR |
| 52mm-1350g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano | 52 mm | Im Shop: 52mm-1350g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano |
| 52mm-1350g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR | 52 mm | Im Shop: 52mm-1350g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR |
| 52MM-1350g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano | 52 mm | Im Shop: 52MM-1350g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano |
| 52MM-1350g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR | 52 mm | Im Shop: 52MM-1350g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR |
| 52MM-1350g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano | 52 mm | Im Shop: 52MM-1350g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano |
| 52MM-1350g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR | 52 mm | Im Shop: 52MM-1350g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR |
| 52MM-1350g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano | 52 mm | Im Shop: 52MM-1350g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano |
| 52MM-1350g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR | 52 mm | Im Shop: 52MM-1350g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR |
| 52MM-1350g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano | 52 mm | Im Shop: 52MM-1350g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano |
| 52MM-1350g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR | 52 mm | Im Shop: 52MM-1350g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · Shimano |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Thru-Axle · XDR |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · Shimano |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Thru-Axle · XDR |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Quick Release · Shimano |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · Centerlock Quick Release · XDR |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · Shimano |
| Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR | 52/62 mm | Im Shop: Front 52mm · Rear 62mm-1450g(Pair) · 6-Bolt Quick Release · XDR |
Preise aus dem Shop des Herstellers, Stand 16.10.2026, ohne Versand, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. Ein Endpreis mit Versand und Abgaben folgt.
Preise in € umgerechnet zum Kurs 1 € = 1,1253 $ vom 16.10.2026 (Quelle: EZB-Referenzkurse). Der abgebuchte Betrag kann abweichen, je nach Kurs und Gebühren deiner Bank.
Ähnliche Laufradsätze anderer Marken
| Laufradsatz | Höhe | Innen | Gewicht | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Tukus BLUEFIN TURBO 52 dieses Modell | 52 mm | 23 mm | 1.350 g | 1.090 € |
| Nepest NOVA 55 | 55 mm | 23 mm | 1.310 g −40 g | 1.359 € +269 € |
| Elitewheels Drive II 50 | 50 mm | 23 mm | 1.300 g −50 g | 1.155 € +65 € |
| Carbonal Gravel SR270 + Carbon 24mm Internal Width CLINCHER D24-54 | 54 mm | 24 mm | 1.330 g −20 g | 648 € −442 € |
| UPVINE Ultra 50 | 50 mm | 23 mm | 1.050 g −300 g | 1.866 € +776 € |
Ausgewählt nach Specs: Felgenhöhe ±5 mm, Innenbreite ±2 mm, je Marke ein Modell. Reihenfolge wie in der Liste: Ampelpunkte, bei Gleichstand Preis, dann die geringere Abweichung bei Höhe und Innenbreite. Preis ab wie in der Liste, ohne Versand und Einfuhrabgaben.
Belege
- Produktseite tukuswheels.com abgerufen 16.10.2026
- Datenblatt als Bild cdn.shopify.com abgerufen 16.10.2026