Classic PRO 45
- Felgenhöhe
- 45 mm
- Innenbreite
- Außenbreite
- Gewicht Satz
- Speichen VR/HR
- 24/24
- Speichenmaterial
- unbekannt
Technische Daten
Der Hersteller nennt bisher keine Angaben zu Speichenmaterial.
Felge
- Höhe
-
45 mm
Herstellerangabe
Quelle: superteamwheels.com · Stand 16.10.2026
„Rim Depth (Bild: Rim Depth 45mm): 45mm"
- Innenbreite
-
21 mm
Herstellerangabe
Quelle: superteamwheels.com · Stand 16.10.2026
„Inner Width (Bild: Inner Width 21mm): 21mm"
- Außenbreite
-
28 mm
Herstellerangabe
Quelle: superteamwheels.com · Stand 16.10.2026
„Outer Width (Bild: Outer Width 28mm): 28mm"
Gewicht
- Satz
-
1.550 g ± 30 g
Herstellerangabe
Quelle: superteamwheels.com · Stand 16.10.2026
„Weight (Bild: Weight Pair 1550±30g): 1550g ±30g"
Belastbarkeit
- Max. Fahrergewicht
- unbekannt
- Max. Systemgewicht
- unbekannt
Speichen
- Anzahl VR/HR
-
24/24
Herstellerangabe
Quelle: superteamwheels.com · Stand 16.10.2026
„Spoke Count (Bild: Spoke Count 24/24): F24/R24"
- Material
- unbekannt
- Modell
-
Pillar Wing21 Spokes
Herstellerangabe
Quelle: superteamwheels.com · Stand 16.10.2026
„Spokes (Bild: Spoke Type Pillar Wing21 Spokes): Pillar Wing21 Spokes"
Nabe
- Modell
- unbekannt
- Freilaufmechanik
-
Sperrklinken
Herstellerangabe
Quelle: superteamwheels.com · Stand 16.10.2026
„Hub Mechanism (Bild: Freehub Type 4 Pawls): Pawl"
Lieferumfang
- Dabei
- unbekannt
Kaufen bei Superteam
Superteam
- Versand nach Deutschland
- kostenlos
- Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
- Steuern inklusive, Zoll offen
- Lieferzeit
- unklar
- Versand ab
- unklar
- Rückgabe
- 30 Tage, Rücksendung zahlst du
- Zahlungsarten
- Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Garantie
- 3 Jahre
- Crash Replacement
- unklar
- Garantieabwicklung
- unklar
So steht es auf den Seiten des Shops, für Lieferungen nach Deutschland. Belege, Einzelheiten und Kontakt findest du auf der Markenseite.
Angebote
| Ausführung | Link zum Shop |
|---|---|
| 480 € 540 $ im Shop 4 Ausführungen günstigster Preis | |
| Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed | Im Shop: Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed |
| QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed | Im Shop: QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed |
| Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed | Im Shop: Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed |
| QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed | Im Shop: QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed |
| 489 € 550 $ im Shop 4 Ausführungen | |
| Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed | Im Shop: Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed |
| QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed | Im Shop: QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed |
| Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed | Im Shop: Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed |
| QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed | Im Shop: QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Shimano 9-12 speed · Sram 10-11 speed |
| 525 € 590 $ im Shop 4 Ausführungen | |
| Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock · Sram XDR | Im Shop: Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock · Sram XDR |
| QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock · Sram XDR | Im Shop: QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock · Sram XDR |
| Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock · Sram XDR | Im Shop: Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock · Sram XDR |
| QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock · Sram XDR | Im Shop: QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock · Sram XDR |
| 534 € 600 $ im Shop 4 Ausführungen | |
| Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Sram XDR | Im Shop: Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Sram XDR |
| QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Sram XDR | Im Shop: QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Sram XDR |
| Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Sram XDR | Im Shop: Front12*100mm Rear 12*142mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Sram XDR |
| QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Sram XDR | Im Shop: QR Front9*100mm Rear 10*135mm · Center Lock to 6-Bolt Adapter · Sram XDR |
Preise aus dem Shop des Herstellers, Stand 18.10.2026, ohne Versand, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. Ein Endpreis mit Versand und Abgaben folgt.
Preise in € umgerechnet zum Kurs 1 € = 1,1253 $ vom 16.10.2026 (Quelle: EZB-Referenzkurse). Der abgebuchte Betrag kann abweichen, je nach Kurs und Gebühren deiner Bank.
Ähnliche Laufradsätze anderer Marken
| Laufradsatz | Höhe | Innen | Gewicht | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Superteam Classic PRO 45 dieses Modell | 45 mm | 21 mm | 1.550 g | 480 € |
| Nepest NOVA 45 | 45 mm | 23 mm | 1.220 g −330 g | 1.359 € +879 € |
| Elitewheels Drive II 50 | 50 mm | 23 mm | 1.300 g −250 g | 1.155 € +675 € |
| UPVINE Ultra 40 | 40 mm | 23 mm | 950 g −600 g | 1.866 € +1.386 € |
| Bola PRM 50R | 50 mm | 21 mm | 1.240 g −310 g | 790 € +310 € |
Ausgewählt nach Specs: Felgenhöhe ±5 mm, Innenbreite ±2 mm, je Marke ein Modell. Reihenfolge wie in der Liste: Ampelpunkte, bei Gleichstand Preis, dann die geringere Abweichung bei Höhe und Innenbreite. Preis ab wie in der Liste, ohne Versand und Einfuhrabgaben.
Belege
- Produktseite superteamwheels.com abgerufen 18.10.2026
- Datenblatt als Bild superteamwheels.com abgerufen 16.10.2026