CC TI-GRAY 45
All values are manufacturer’s claims unless marked otherwise. “Source” shows link and date.
Specifications
Terms explained9VELO CC TI-GRAY 45, as claimed by the manufacturer: rim depth 45 mm, 21 mm internal width, 28 mm external width, 1,440 g per set, 24/24 Steel spokes.
Load capacity
- Max. rider weight
- 120 kg
- Max. system weight
- unknown
- UCI approval
- unknown
Spokes
- Count F/R
- 24/24
- Material
- Steel
- Model
- Sapim CX-Ray
Hub
- Model
-
T18 Straight Pull (PG Ratchet), Ti-Gray Color, 12*100/12*142
Source
Source: 9velo.com, As of 15 Nov 2026
“Hub: T18 Straight Pull (PG Ratchet), Ti-Gray Color, 12*100/12*142”
- Freehub mechanism
-
Ratchet
Source
Source: 9velo.com, As of 15 Nov 2026
“Hub: T18 Straight Pull (PG Ratchet), Ti-Gray Color, 12*100/12*142”
In the box
- Included
-
tubeless valves, spare spokes, spare nipples
Source
Source: 9velo.com, As of 15 Nov 2026
“WHAT IS INCLUDED IN THE BOX | Tubeless valves | Spare spokes | Spare nipples”
Buy from 9VELO
- Shipping to Germany
- free
- Duties and import VAT
- you pay them on import
- Delivery time
- 12 to 20 business days
- Ships from
- unclear
- Returns
- period unclear, you pay return shipping
- Payment methods
- PayPal, Credit card
- Warranty
- 2 years
- Crash replacement
- yes
- Warranty handling
- unclear
This is what the shop’s pages say, for deliveries to Germany. Sources, details and contact are on the brand page.
Offers
€814 $899 in the shop 8 variants lowest price
| Variant | Link to the shop |
|---|---|
| CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Alloy, Black, 36T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Alloy, Black, 36T |
| CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Alloy, Gray, 36T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Alloy, Gray, 36T |
| CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Alloy, Black, 36T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Alloy, Black, 36T |
| CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Alloy, Gray, 36T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Alloy, Gray, 36T |
| CC45 TI-GRAY, Campagnolo N3W, Alloy, Black, 36T | In the shop: CC45 TI-GRAY, Campagnolo N3W, Alloy, Black, 36T |
| CC45 TI-GRAY, Campagnolo N3W, Alloy, Gray, 36T | In the shop: CC45 TI-GRAY, Campagnolo N3W, Alloy, Gray, 36T |
| CC45 TI-GRAY, Campagnolo 11/12S, Alloy, Black, 36T | In the shop: CC45 TI-GRAY, Campagnolo 11/12S, Alloy, Black, 36T |
| CC45 TI-GRAY, Campagnolo 11/12S, Alloy, Gray, 36T | In the shop: CC45 TI-GRAY, Campagnolo 11/12S, Alloy, Gray, 36T |
€850 $939 in the shop 8 variants
| Variant | Link to the shop |
|---|---|
| CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Alloy, Black, 45T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Alloy, Black, 45T |
| CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Alloy, Gray, 45T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Alloy, Gray, 45T |
| CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Alloy, Black, 45T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Alloy, Black, 45T |
| CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Alloy, Gray, 45T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Alloy, Gray, 45T |
| CC45 TI-GRAY, Campagnolo N3W, Alloy, Black, 45T | In the shop: CC45 TI-GRAY, Campagnolo N3W, Alloy, Black, 45T |
| CC45 TI-GRAY, Campagnolo N3W, Alloy, Gray, 45T | In the shop: CC45 TI-GRAY, Campagnolo N3W, Alloy, Gray, 45T |
| CC45 TI-GRAY, Campagnolo 11/12S, Alloy, Black, 45T | In the shop: CC45 TI-GRAY, Campagnolo 11/12S, Alloy, Black, 45T |
| CC45 TI-GRAY, Campagnolo 11/12S, Alloy, Gray, 45T | In the shop: CC45 TI-GRAY, Campagnolo 11/12S, Alloy, Gray, 45T |
€886 $979 in the shop 4 variants
| Variant | Link to the shop |
|---|---|
| CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Titanium, Black, 36T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Titanium, Black, 36T |
| CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Titanium, Gray, 36T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Titanium, Gray, 36T |
| CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Titanium, Black, 36T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Titanium, Black, 36T |
| CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Titanium, Gray, 36T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Titanium, Gray, 36T |
€923 $1,019 in the shop 4 variants
| Variant | Link to the shop |
|---|---|
| CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Titanium, Black, 45T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Titanium, Black, 45T |
| CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Titanium, Gray, 45T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SHIMANO 11/12 Speed Compatible, Titanium, Gray, 45T |
| CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Titanium, Black, 45T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Titanium, Black, 45T |
| CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Titanium, Gray, 45T | In the shop: CC45 TI-GRAY, SRAM XDR, Titanium, Gray, 45T |
Prices from the manufacturer’s shop, as of 15 Nov 2026. Free shipping. You pay duties and import VAT on import. A final price with shipping and charges will follow.
Prices in € converted at €1 = $1.1052 as of 13 Nov 2026 (Source: ECB reference rates). The amount your bank charges can differ, depending on its rate and fees.
Personal advice
Not sure which wheelset fits your bike and budget? Ask me and I’ll help you choose, free of charge.
Similar wheelsets from other brands
| Wheelset | Depth | Internal | Weight | Price from |
|---|---|---|---|---|
| 9VELO CC TI-GRAY 45 this wheelset | 45 mm | 21 mm | 1,440 g | €814 |
| Nepest NOVA 45 | 45 mm | 23 mm | 1,220 g −220 g | €1,177 +€363 |
| Elitewheels Drive II 50 | 50 mm | 23 mm | 1,300 g −140 g | €1,176 +€362 |
| Bola PRM 50R | 50 mm | 21 mm | 1,240 g −200 g | €804 −€10 |
| Hygge SHUN ULTRA 50 | 50 mm | 23 mm | 1,200 g −240 g | €815 +€1 |
Selected by specs: rim depth ±5 mm, internal width ±2 mm, one wheelset per brand. Order as in the list: rating points, on a tie the price, then the smaller deviation in depth and internal width. Price from as in the list, without shipping and import charges.
Sources
- Product page 9velo.com retrieved 15 Nov 2026